Guía de tallas
Todas nuestras prendas se confeccionan con tallaje estándar europeo. Estas medidas son orientativas — consulta siempre las medidas específicas en la ficha de cada producto, ya que pueden variar según el corte.
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| M | 91–95 | 73–77 | 99–103 |
| L | 96–101 | 78–83 | 104–109 |
| XL | 102–108 | 84–90 | 110–116 |
| 2XL | 109–115 | 91–97 | 117–123 |
| 3XL | 116–122 | 98–104 | 124–130 |
| 4XL | 123–129 | 105–111 | 131–137 |
| 5XL | 130–136 | 112–118 | 138–144 |
¿Dudas entre dos tallas? Escríbenos y te ayudamos a elegir la que mejor te siente.